4月18日,国内期市黑色金属板块集体上扬,硅铁、锰硅涨逾2%。截止目前,硅铁主力上涨2.44%,报7718元/吨;锰硅主力上涨2.5%,报7124元/吨;铁矿石主力上涨1.82%,报782.0元/吨。
4月18日?黑色价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
3945 | 3928 | 3907 | |
铁矿石 | 780.0 | 775.5 | 768.0 |
15500 | 15505 | 15395 | |
热卷 | 4016 | 4016 | 3997 |
4459 | 4410 | 4402 | |
硅铁 | 7550 | 7526 | 7534 |
锰硅 | 6968 | 6942 | 6950 |
4月17日,黑色金属仓单日报数据显示:
(相关资料图)
螺纹钢累计仓单128738吨,增加3894吨;
铁矿石累计仓单1600手,增加300手;
不锈钢累计仓单74649吨,减少304吨;
热卷累计仓单55995吨,减少0吨;
线材累计仓单0吨,减少0吨;
硅铁累计仓单15124张,增加302张;
锰硅累计仓单14998张,减少100张;
截止北京时间4月17日,据基差数据显示:螺纹钢、铁矿石、热卷、不锈钢、锰硅品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于)现象。
4月17日?黑色金属基差数据表 | ||||
商品名称 | 现货价格 | 价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3996.67? | 3907? | 89 | 2.23% |
铁矿石 | 896.33? | 768? | 128 | 14.28% |
线材 | 4180? | 4402? | -222 | -5.31% |
热轧卷板 | 4264? | 3997? | 267 | 6.26% |
不锈钢 | 15475? | 15120? | 355 | 2.29% |
硅铁 | 7528.57?? | 7534? | -5 | -0.07% |
锰硅 | 6991.67? | 6950? | 41 | 0.59% |
备注:基差=现货价格-期货价格。